专家计划:清晨命中率:76% | 回报率:1407%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223-225期 | 小 | 223期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
221-223期 | 小 | 222期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 220期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 218期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 214期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 211期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 208期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 206期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 205期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 204期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 202期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 200期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 197期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 大 | 195期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 194期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 大 | 190期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 187期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 186期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 185期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 184期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 182期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 181期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 大 | 179期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 大 | 176期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 175期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 171期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 168期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 161期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 160期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 大 | 154期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 大 | 150期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 149期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 146期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。